
Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
·úËÜÁϾøÔµ×°ÖÃÏß¾ßÓÐʹÓÃζȹæÄ£ÁÉÀ«¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥¡¢ÄÍËá¼î¼°ÖÖÖÖ»¯Ñ§ÊÔ¼Á¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢²»È¼ÉÕµÈÓÅÒìÐÔÄÜ£¬£¬£¬¿ÉÔÚÆéá«Î¼°ÖÖÖÖ±°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢×°±¸×÷µçÆøÅþÁ¬Óᣡ£¡£¡£
ÓÉÓÚ·úËÜÁϾøÔµ×°ÖÃÏßÍ⾶С£¡£¡£¡£¬£¬£¬ÖØÁ¿Çá¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÕñ¶¯¡¢¿¹¹¥»÷¡¢Ò××°ÖõÈÓŵ㣬£¬£¬²úÆ·¿É×÷Ϊº½¿ÕÓõçÏß°üÀ¨·É»ú¡¢ÎÀÐǵȺ½ÐÐÆ÷ÉÏÓõÄÖÖÖÖµçÏßµçÀ¡£¡£¡£¡£
¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß¾ßÓÐÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢·À¸¯¡¢ÈáÈíµÈÌØÕ÷£¬£¬£¬²úÆ·¿¹ÀÏ»¯ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬£¬£¬¿ÉÔÚÆéá«Îµȱ°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷ÒÆ¶¯µçÆ÷¡¢ÒDZí×÷µçÆøÅþÁ¬Óᣡ£¡£¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
ÆóÒµ±ê×¼Q/AT2004-4
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹ£ºAF U0/U 300/500V£»£»£»
2¡¢Í·µÈÊÂÇéζȣº¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý180¡æ£»£»£»
F46¾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý200¡æ£»£»£»
PFA¾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý260¡æ£»£»£»
3¡¢ºÜµÍÇéÐÎζȣº-60¡æ£»£»£»
4¡¢µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶4±¶¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | Õý³£Ê¹ÓÃ×÷ζȡæ |
AF-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµ×°ÖÃÏß | 200 |
AFP-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
AFFP-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
AF-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµ×°ÖÃÏß | 260 |
AFP-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 260 |
AFFP-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ×°ÖÃÏß | 260 |
AF46 | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµ×°ÖÃÏß | 200 |
AF46R | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµ×°ÖÃÈíÏß | 200 |
AF46RP | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
AGR | (¶ÆÎý)Íо¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß | 180 |
AGRP | (¶ÆÎý)Íо¹èÏ𽺾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 180 |
±¸×¢£º¶ÆÒøµ¼Ìå¾ùΪ¶à¹ÉÈí½á¹¹¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå
´úºÅ | ´úºÅ¼ÄÒå |
A | ×°ÖÃÏß¡¢×°ÖõçÀ |
G | ¹èÏ𽺠|
F¡¢F46 | ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©F46 |
P | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ |
R | ¶à¹É½ÊºÏµ¼Ìå |
200¡¢260 | ÄÍÎÂÆ·¼¶ |
Áù¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê
1¡¢ÖÆÆ·µçÀµ¼Ìå(RÀà)Ö±Á÷µç×è(ÇкÏGB3956»®¶¨)£»£»£»
±ê³Æ½ØÃæ | 20¡æÖ±Á÷µç×è¡Ü¦¸/KM | ±ê³Æ½ØÃæ | 20¡æÖ±Á÷µç×è¡Ü¦¸/KM | ||
¶ÆÎý/¶ÆÄø | ¶ÆÒø | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ||
0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
0.35 | 56.0 | 54.0 | ÊÔÑéµçѹ | ||
0.5 | 40.1 | 38.6 | 0.06-0.3:1500V/5min | ||
0.75 | 26.7 | 25.7 | 0.35-1.0:2000V/5min | ||
1.0 | 20.0 | 19.3 | 1.5-6.0:2500V/5min | ||
1.5 | 13.7 | 13.2 | |||
2¡¢20¡æÊ±¾øÔµµç×費СÓÚ10000M¦¸/KM¡£¡£¡£¡£

